Kapitänshaus Wohnung 08 - Loft
Bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht auf das jeweilige Foto.
Helles, gemütliches und stilvoll eingerichtetes Loft mit zwei Balkonen und eingeschränktem Wattblick
Das lichtdurchflutete Loft mit großem Wohnraum und zwei separaten Schlafzimmern liegt im obersten Geschoss des 2014 neu erstellten Kapitänshauses am Rande eines Dünenschutzgebietes. Es verbindet den Charme der Höhe mit einer modernen, stilvollen Ausstattung und einem besonderen Lichtkonzept. Zwei Schlafräume - der eine mit einem komfortablen Doppelbett, der andere mit einem besonderen Etagenbett, in dem die untere Etage eine 1,40 Meter breite Matratze im französischen Stil aufweist - bieten Platz für vier bis fünf Personen. Im Wohnraum befinden sich eine gut ausgestattete Küche, ein Esstisch sowie ein Sitzbereich mit TV und bluetoothfähigem 2.1 Soundsystem, das ein außerordentliches Klangvergnügen bereitet. Der gesamte Bereich ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Natursteinelemente im Duschbad mit separiertem WC runden den Charakter der Wohnung ab. Zwei Balkone mit Südausrichtung laden zum Sonnenfrühstück und Entspannen mit eingeschränktem Wattblick ein. Wussten Sie eigentlich, dass Wangerooge fast 200 Sonnenstunden im Jahr mehr bietet als die meisten Gegenden des deutschen Festlandes?Adresse: Charlottenstraße 41g
Ausstattung
- Wohnfläche: 64 m²
- Blick auf Meer oder Watt
- Waschmaschine
- Trockner
- TV-Gerät
- Stereoanlage
- Radio
- WLAN
- Qualität Bad/Küche: 1
- Qualität Einrichtung: 1
- keine Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
- 2 separate Schlafräume
- 4 - 5 Schlafplätze
- davon 3 in Etagenbetten
- Kleinkindbett möglich
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- separater Wohnraum
- Terrasse/Balkon
- Garten
Waschmaschine und Trockner sind als Gemeinschaftsgeräte im UG vorhanden.
Der Garten ist eine Gemeinschaftsfläche.
In der Hauptsaison gilt ein Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
In der Zwischensaison gilt ein Mindestaufenthalt von 5 Tagen.
In der Nebensaison gilt ein Mindestaufenthalt von 2 Tagen.
Verfügbarkeit
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten/Preise
Saison | von | bis | Tagespreis |
---|---|---|---|
Zwischensaison | 24.03.2023 | 22.06.2023 | 165,00 € |
Hauptsaison | 22.06.2023 | 10.09.2023 | 195,00 € |
Zwischensaison | 10.09.2023 | 29.10.2023 | 165,00 € |
Nebensaison | 29.10.2023 | 23.12.2023 | 104,00 € |
Hauptsaison | 23.12.2023 | 07.01.2024 | 195,00 € |
Nebensaison | 07.01.2024 | 15.03.2024 | 104,00 € |
Zwischensaison | 15.03.2024 | 21.06.2024 | 165,00 € |
Hauptsaison | 21.06.2024 | 07.09.2024 | 195,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2024 | 26.10.2024 | 165,00 € |
Nebensaison | 26.10.2024 | 21.12.2024 | 104,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 195,00 € |
* Der Endpreis schließt Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, einen Wäschewechsel nach je einer Woche sowie die Endreinigung und Energiekosten ein. Zusätzlich berechnet wird eine Buchungspauschale in Höhe von 40,00 €.
Ein "Wäschepaket" beinhaltet pro Person die gesamte Bettwäsche, zwei Handtücher und ein großes Duschtuch sowie pro Dusche / Badewanne einen Duschvorleger. Zum Paket gehören weiterhin zwei Geschirrtücher und ein Spültuch.