Wangerooger Inselhäuschen
Bitte klicken Sie für eine vergrößerte Ansicht auf das jeweilige Foto.
Das modern und hochwertig ausgestattete Ferienhaus mit eigenem Garten bietet mit vier Schlafräumen Platz für 6 Personen.
Das Ferienhaus "Wangerooger Inselhäuschen" liegt im ruhigen Süden der Insel und bietet mit einer Größe von 100 Quadratmetern über drei Etagen verteilt Platz für eine große Familie mit bis zu sechs Personen. Moderne Gemütlichkeit und eine hochwertige Ausstattung kennzeichnen dieses familienfreundliche Domizil der Erholung. Es verfügt über vier separate Schlafräume und zwei Badezimmer, jeweils mit Dusche, WC, Haartrockner, Fußbodenheizung und Fensterlüftung sowie ein zusätzliches separates Gäste-WC. Im Erdgeschoss liegen der Wohn-Essraum mit Ausgang zur großen Terrasse mit Gartenmöbeln, Strandkorb und Markise sowie zum eigenen Garten und die voll ausgestattete Küche mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. In der 1. Etage befinden sich drei Schlafzimmer, zwei mit jeweils einem Einzelbett und einem Flachbildfernseher mit DVD-Recorder sowie ein Schlafraum mit einem Doppelstockbett. Das vierte Schlafzimmer im Dachgeschoss mit einem Doppelbett ist wie alle Betten im Haus mit Tempur-Matratzen ausgestattet und verfügt ebenfalls über ein Flachbildfernsehgerät. In einem kleinen Hauswirtschaftsraum stehen eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung. Im Wohnraum gibt es ein Flachbildfernsehgerät, Radio, CD-Player, DVD-Player, WLAN ist kostenfrei verfügbar. Auf Wunsch können Kinderbetten und Hochstühle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Hunde sind in diesem Nichtraucherhaus nicht gestattet.Adresse: Siedlerstraße 11.1
Ausstattung
- Wohnfläche: 100 m²
- Waschmaschine
- Trockner
- TV-Gerät
- DVD-Player
- Radio
- WLAN
- Qualität Bad/Küche: 1
- Qualität Einrichtung: 1
- keine Haustiere erlaubt
- Rauchen nicht erlaubt
- 4 separate Schlafräume
- 6 Schlafplätze
- Kleinkindbett möglich
- Geschirrspülmaschine
- Mikrowelle
- separater Wohnraum
- zweites Badezimmer
- Gäste-WC
- Terrasse/Balkon
- Garten
Verfügbarkeit
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten/Preise
Saison | von | bis | Tagespreis | Endreinigung |
---|---|---|---|---|
Zwischensaison | 24.03.2023 | 22.06.2023 | 198,00 € | 175,00 € |
Hauptsaison | 22.06.2023 | 10.09.2023 | 238,00 € | 175,00 € |
Zwischensaison | 10.09.2023 | 29.10.2023 | 198,00 € | 175,00 € |
Nebensaison | 29.10.2023 | 23.12.2023 | 148,00 € | 175,00 € |
Hauptsaison | 23.12.2023 | 07.01.2024 | 238,00 € | 175,00 € |
Nebensaison | 07.01.2024 | 15.03.2024 | 148,00 € | 175,00 € |
Zwischensaison | 15.03.2024 | 21.06.2024 | 198,00 € | 175,00 € |
Hauptsaison | 21.06.2024 | 07.09.2024 | 238,00 € | 175,00 € |
Zwischensaison | 07.09.2024 | 26.10.2024 | 198,00 € | 175,00 € |
Nebensaison | 26.10.2024 | 21.12.2024 | 148,00 € | 175,00 € |
Hauptsaison | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 238,00 € | 175,00 € |
* Endreinigung und Wäschepakete mit Bettwäsche, Hand- und Duschtüchern sowie ein Wäschewechsel nach je einer Woche werden separat berechnet. Der Endpreis schließt die Energiekosten ein. Zusätzlich berechnet wird eine Buchungspauschale in Höhe von 40,00 €.
Ein "Wäschepaket" beinhaltet pro Person die gesamte Bettwäsche, zwei Handtücher und ein großes Duschtuch sowie pro Dusche / Badewanne einen Duschvorleger. Zum Paket gehören weiterhin zwei Geschirrtücher und ein Spültuch.